The number of weeks corresponding to a year of 365 days is a total of 52 with one day (52.1). In a leap year, i.e. a year with 366 days, the number of weeks is 52 with two days (52.2).

Years that begin on a day other than Monday, i.e., Tuesday or Wednesday, have a total of 50 complete weeks.

How to calculate the number of weeks a year will have?

The calculation to understand the number of weeks that the year will have, results from dividing the number of days that a normal or leap year has, by the number of days that a week has (7), which would result in 52.1 in the case of a normal year and 52.2 in the case of a leap year.

Thus, the arrangement of the weeks during the year will be as follows:

  • Weeks: 52
  • Weekends: 52
  • Fortnights of a year: 24
  • Months: 12

Weeks of the year 2021

Week 01: from January 4, 2021 to January 10, 2021

Week 02: from January 11, 2021 to January 17, 2021

Week 03: from January 18, 2021 to January 24, 2021

Week 04: from January 25, 2021 to January 31, 2021

Week 05: from February 1, 2021 to February 7, 2021

Week 06: from February 8, 2021 to February 14, 2021

Week 07: from February 15, 2021 to February 21, 2021

Week 08: from February 22, 2021 to February 28, 2021

Week 09: from March 1, 2021 to March 7, 2021

Week 10: from March 8, 2021 to March 14, 2021

Week 11: from March 15, 2021 to March 21, 2021

Week 12: from March 22, 2021 to March 28, 2021

Week 13: from March 29, 2021 to April 4, 2021

Week 14: from April 5, 2021 to April 11, 2021

Week 15: from April 12, 2021 to April 18, 2021

Week 16: from April 19, 2021 to April 25, 2021

Week 17: from April 26, 2021 to May 2, 2021

Week 18: from May 3, 2021 to May 9, 2021

Week 19: from May 10, 2021 to May 16, 2021

Week 20: from May 17, 2021 to May 23, 2021

Week 21: from May 24, 2021 to May 30, 2021

Week 22: from May 31, 2021 to June 6, 2021

Week 23: June 1, 2021 to June 7, 2021

Week 24: from June 14, 2021 to June 20, 2021

Week 25: from June 21, 2021 to June 27, 2021

Week 26: from June 28, 2021 to July 4, 2021

Week 27: from July 5, 2021 to July 11, 2021

Week 28: from July 12, 2021 to July 18, 2021

Week 29: from July 19, 2021 to July 25, 2021

Week 30: from July 26, 2021 to August 1, 2021

Week 31: from July 27, 2021 to August 2, 2021

Week 32: from August 9, 2021 to August 15, 2021

Week 33: from August 16, 2021 to August 22, 2021

Week 34: from August 23, 2021 to August 29, 2021

Week 35: from August 30, 2021 to September 5, 2021

Week 36: from September 6, 2021 to September 12, 2021

Week 37: from September 13, 2021 to September 19, 2021

Week 38: from September 20, 2021 to September 26, 2021

Week 39: from September 27, 2021 to October 3, 2021

Week 40: from October 4, 2021 to October 10, 2021

Week 41: from October 11, 2021 to October 17, 2021

Week 42: from October 18, 2021 to October 24, 2021

Week 43: from October 24, 2021 to October 31, 2021

Week 44: from November 1, 2021 to November 7, 2021

Week 45: from November 8, 2021 to November 14, 2021

Week 46: from November 15, 2021 to November 21, 2021

Week 47: from November 22, 2021 to November 28, 2021

Week 48: from November 29, 2021 to December 5, 2021

Week 49: from December 6, 2021 to December 12, 2021

Week 50: from December 13, 2021 to December 10, 2021

Week 51: from December 20, 2021 to December 26, 2021

Week 52: from December 27, 2021 to January 2, 2022


Related posts:

Share.

Leave a Reply